网站地图 | 热门花木TAG | 全站搜索
位置导航:首页 > 苗木价格 > 正文
关键字:
产品名称高度(h)cm直径(φ)cm冠幅(p)cm地径cm价格(元)单位备注发布时间
杜鹃球 100 100 60 2021-11-07
金叶女贞球 120 120 45 2021-11-07
红花丹桂 400 10 280 12000 2021-11-07
杜英 300 6 24 2021-11-07
紫薇 200 4 65 2021-11-07
高杆红枫 250-400 10 200-300 1200 2021-11-06
四季桂球 80 80 18 2021-11-06
麦冬 1.2 2021-11-06
一串红 40 30 1.1 2021-11-06
红继木 40 0.6 2021-11-05
雪松 700 10 900 2021-11-05
红叶石楠球 120 120 80 2021-11-05
火棘球 80 80 20 2021-11-05
枫香 15 550 2021-11-05
大花月季 30 20 0.5 2021-11-04
含笑球 80 80 25 2021-11-04
四季桂花 12 600 2021-11-04
华南黄杨 35 20 0.8 2021-11-04
吉祥草 3 2021-11-03
竹柏 350 18 12000 2021-11-03

推荐苗木产品